Sicherheit und Compliance
Gewährleisten Sie Datensicherheit und Compliance mit Datenmaskierung, Monitoring und Änderungsnachverfolgung
Grundlegende KompetenzenErhältlich in Flyway Community und Enterprise Zu den grundlegenden Funktionen gehören die Kernbefehle von Flyway: info, migrate, repair, validate und baseline. | Erweiterte FunktionenNur in Flyway Enterprise verfügbar Zu den erweiterten Funktionen gehören die Erstellung von Bereitstellungsskripten, die Änderungsberichterstattung und die Erkennung von Abweichungen, unterstützt durch eine umfassende Unterstützung von Datenbankobjekten und die Verwaltung von Abhängigkeiten. | |
|---|---|---|
| Amazon Aurora - MySQL | ||
| Amazon Aurora - PostgreSQL | ||
| Amazon DocumentDB | In der Vorschau | |
| Amazon RDS - MariaDB | ||
| Amazon RDS - MySQL | ||
| Amazon RDS - Oracle | ||
| Amazon RDS - PostgreSQL | ||
| Amazon RDS - SQL Server (MSSQL) | ||
| Amazon Redshift | ||
| Apache Cassandra | ||
| Apache Derby | ||
| Apache Ignite | Eingeschränkter Support | |
| ClickHouse | ||
| CockroachDB | ||
| Couchbase | In der Vorschau | |
| Databricks | ||
| EnterpriseDB Advanced Server | ||
| EnterpriseDB Extended Server | In der Vorschau | |
| Firebird | ||
| Google Cloud - MySQL | ||
| Google Cloud - PostgreSQL | ||
| Google Cloud - SQL Server (MSSQL) | ||
| Google Cloud BigQuery | ||
| Google Cloud Spanner | ||
| H2 | ||
| HyperSQL Database (HSQLDB) | ||
| IBM Db2 for Z | ||
| IBM DB2 LUW | ||
| IBM Informix | ||
| MariaDB | ||
| MariaDB SkySQL | ||
| Microsoft Azure Database - MySQL | ||
| Microsoft Azure Database - PostgreSQL - Flexible Server | ||
| Microsoft Azure Database - PostgreSQL - Single Server | ||
| Microsoft Azure SQL Database | ||
| Microsoft Azure SQL Managed Instance | ||
| Microsoft Azure Synapse | ||
| Microsoft Fabric Database [Data Warehouse is not supported] | ||
| Microsoft SQL Server (MSSQL) | ||
| MongoDB | ||
| MongoDB Atlas | ||
| MySQL | ||
| Oceanbase | ||
| Oracle Autonomous Database | Falls Sie OCI Wallet nicht verwenden | |
| Oracle Database | ||
| Oracle Exadata Database Service | Falls Sie OCI Wallet nicht verwenden | |
| Percona Server - MySQL | ||
| Percona XtraDB Cluster | ||
| PostgreSQL | ||
| SAP ASE (Sybase) | ||
| SAP HANA | ||
| SAP HANA Cloud | ||
| SingleStoreDB | ||
| Snowflake | ||
| SQLite | ||
| Testcontainers | SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL und deren Cloud-Varianten | |
| TiDB | ||
| TimescaleDB | ||
| YugabyteDB |
Weitere Informationen zu Supportstufen und DBMS-Versionen finden Sie in unserer Dokumentation