Nach rechts scrollen, um alle Ausgaben zu sehen
Preise & Editionen | GemeinschaftKostenlos | UnternehmenKontakt |
---|---|---|
Gemeinschaft | Unternehmen | |
Native SQL-Migrations-Runner | ||
CLI, API und GUI | ||
Integrierter Git-Client | ||
Automatische Erstellung von Migrationsskripten* | – | |
Automatische Erzeugung von Rückgängig-Skripten* | – | |
Automatisieren Sie zustandsbasierte Bereitstellungen* | – | |
Automatisch generierte Baseline-Skripte* | – | |
Ungültige Objekte erkennen** | – | |
Berichte ändern* | – | |
Drift-Erkennung* | – | |
Benutzerdefinierte Regeln für die Codeanalyse | – | |
Schemavergleich (GUI oder CLI)** | – | |
Datenvergleich (GUI oder CLI)** | – | |
Filterung und Kontrolle statischer Daten* | – | |
Schema-Snapshots speichern* | – | |
Integration mit Geheimnisträgern | – | |
Unterstützung für ältere DB-Versionen | – | |
Start von Datenbanken mit Docker | – | Vorschau |
Unbegrenzte Datenspeicherung in Redgate Flyway Pipelines | – | Vorschau |
*Nur SQL Server, Oracle, PostgreSQL und MySQL.
**Nur SQL Server und Oracle.
Whether you want more details about Redgate Flyway, a demo, or to know about best practice – get in touch.
Redgate has specialized in database software for over 25 years. Our products are used by 92% of the Fortune 100. 200,000 customers rely on Redgate worldwide.
Redgate offers comprehensive documentation and a friendly, helpful support team. An average 87% of customers rate our support 'Excellent'.